Live tulemused: http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/114
Üldtulemused
Harrastajad
Noored
Open
Veteran
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Soolo Open | 03:05:21.751 | 18.0 | 00:09:06.866 | 15 | ||
2. | 44 | Kohv, Martin | Soolo Open | 03:06:48.345 | 17.0 | +1 laps | 00:10:00.813 | 8 | |
3. | 121 | Kukojs , Aivars | Soolo Open | 03:07:32.023 | 17.0 | +00:00:43.678 | +00:00:43.678 | 00:09:26.023 | 9 |
4. | 606 | Luiga, Sander | Soolo Open | 03:08:20.236 | 17.0 | +00:01:31.891 | +00:00:48.213 | 00:09:58.645 | 8 |
5. | 369 | Kukk, Andres | Soolo Open | 03:08:23.174 | 17.0 | +00:01:34.829 | +00:00:02.938 | 00:09:52.231 | 1 |
6. | 10 | Parksepp, Indrek | Soolo Open | 03:01:06.351 | 16.0 | +1 laps | 00:10:14.991 | 9 | |
7. | 654 | Kalm, Vaido | Soolo Open | 03:07:05.659 | 16.0 | +00:05:59.308 | +00:05:59.308 | 00:10:17.321 | 1 |
8. | 8 | Jegorov, Jürgen | Soolo Harrastaja | 03:09:19.548 | 16.0 | +00:08:13.197 | +00:02:13.889 | 00:10:52.012 | 13 |
9. | 444 | Kolsar, Kristjan | Soolo Open | 03:09:41.171 | 16.0 | +00:08:34.820 | +00:00:21.623 | 00:10:14.013 | 12 |
10. | 92 | Kommer, Jüri | Soolo Open | 03:10:05.355 | 16.0 | +00:08:59.004 | +00:00:24.184 | 00:10:33.993 | 7 |
11. | 6 | Tyni, Jarkko | Soolo Open | 03:00:20.338 | 15.0 | +1 laps | 00:09:45.995 | 13 | |
12. | 64 | Mägi, Laur | Soolo Open | 03:00:54.333 | 15.0 | +00:00:33.995 | +00:00:33.995 | 00:10:59.118 | 7 |
13. | 404 | Pere, Aare | Soolo Harrastaja | 03:03:29.357 | 15.0 | +00:03:09.019 | +00:02:35.024 | 00:10:54.032 | 11 |
14. | 900 | Kaasik, Siim | Soolo Open | 03:07:43.312 | 15.0 | +00:07:22.974 | +00:04:13.955 | 00:10:20.574 | 7 |
15. | 808 | Kuskis, Kalvis | Soolo Harrastaja | 03:09:03.327 | 15.0 | +00:08:42.989 | +00:01:20.015 | 00:11:20.992 | 7 |
16. | 366 | Pikanõmme, Kert | Soolo Harrastaja | 03:00:27.359 | 14.0 | +1 laps | 00:11:07.015 | 11 | |
17. | 77 | Kaurson, Kevin | Soolo Harrastaja | 03:01:10.254 | 14.0 | +00:00:42.895 | +00:00:42.895 | 00:11:09.000 | 7 |
18. | 721 | Asu, Raimond | Soolo Harrastaja | 03:01:59.330 | 14.0 | +00:01:31.971 | +00:00:49.076 | 00:10:35.004 | 6 |
19. | 107 | Raudauk, Viljar | Soolo Harrastaja | 03:07:33.347 | 14.0 | +00:07:05.988 | +00:05:34.017 | 00:10:58.033 | 6 |
20. | 85 | Samokin, Erik | Soolo Veteran | 03:07:44.305 | 14.0 | +00:07:16.946 | +00:00:10.958 | 00:11:22.271 | 6 |
21. | 25 | Tamm, Taavi | Soolo Harrastaja | 03:09:04.342 | 14.0 | +00:08:36.983 | +00:01:20.037 | 00:11:41.034 | 6 |
22. | 313 | ois, Sten | Soolo Harrastaja | 03:09:45.348 | 14.0 | +00:09:17.989 | +00:00:41.006 | 00:11:36.990 | 4 |
23. | 41 | Põder, Ergo | Soolo Harrastaja | 03:11:12.311 | 14.0 | +00:10:44.952 | +00:01:26.963 | 00:11:50.975 | 14 |
24. | 642 | Tiimann, Margus | Soolo Veteran | 03:11:45.241 | 14.0 | +00:11:17.882 | +00:00:32.930 | 00:11:42.984 | 6 |
25. | 60 | Haring, Hardi | Soolo Harrastaja | 03:13:35.311 | 14.0 | +00:13:07.952 | +00:01:50.070 | 00:11:43.989 | 6 |
26. | 780 | Roos, Peeter | Soolo Veteran | 03:14:14.344 | 14.0 | +00:13:46.985 | +00:00:39.033 | 00:11:31.959 | 7 |
27. | 13 | Jerbach, Rene | Soolo Open | 02:57:33.360 | 13.0 | +1 laps | 00:10:13.975 | 9 | |
28. | 694 | Logins, Agris | Soolo Harrastaja | 03:01:08.327 | 13.0 | +00:03:34.967 | +00:03:34.967 | 00:11:41.075 | 8 |
29. | 856 | Kindlam, Mait | Soolo Veteran | 03:01:29.267 | 13.0 | +00:03:55.907 | +00:00:20.940 | 00:12:22.007 | 11 |
30. | 504 | Põder, Miko | Soolo Harrastaja | 03:03:42.339 | 13.0 | +00:06:08.979 | +00:02:13.072 | 00:11:34.017 | 10 |
31. | 354 | Allikmäe, Raido | Soolo Veteran | 03:04:36.353 | 13.0 | +00:07:02.993 | +00:00:54.014 | 00:11:27.757 | 10 |
32. | 337 | Otti, Olger | Soolo Veteran | 03:05:18.336 | 13.0 | +00:07:44.976 | +00:00:41.983 | 00:12:35.375 | 11 |
33. | 160 | Lipson, Rain | Soolo Harrastaja | 03:05:45.180 | 13.0 | +00:08:11.820 | +00:00:26.844 | 00:11:36.045 | 10 |
34. | 396 | Vilcans, Edgars | Soolo Harrastaja | 03:07:26.338 | 13.0 | +00:09:52.978 | +00:01:41.158 | 00:11:47.990 | 9 |
35. | 109 | Irbe, Arturs | Soolo Harrastaja | 03:07:58.340 | 13.0 | +00:10:24.980 | +00:00:32.002 | 00:12:01.381 | 7 |
36. | 609 | Lomp, Andrus | Soolo Veteran | 03:08:05.343 | 13.0 | +00:10:31.983 | +00:00:07.003 | 00:11:47.429 | 6 |
37. | 22 | Palusoo, Erki | Soolo Harrastaja | 03:08:47.321 | 13.0 | +00:11:13.961 | +00:00:41.978 | 00:10:54.008 | 6 |
38. | 484 | Dambis, Nauris | Soolo Harrastaja | 03:09:06.338 | 13.0 | +00:11:32.978 | +00:00:19.017 | 00:12:10.932 | 12 |
39. | 259 | Hintser, Siim | Soolo Harrastaja | 03:10:04.281 | 13.0 | +00:12:30.921 | +00:00:57.943 | 00:12:30.082 | 7 |
40. | 730 | Meos, Andres | Soolo Harrastaja | 03:10:06.341 | 13.0 | +00:12:32.981 | +00:00:02.060 | 00:11:39.192 | 9 |
41. | 87 | Drubin, Lauri | Soolo Harrastaja | 03:10:37.350 | 13.0 | +00:13:03.990 | +00:00:31.009 | 00:12:22.010 | 7 |
42. | 678 | Murulaid, Martin | Soolo Harrastaja | 03:10:48.348 | 13.0 | +00:13:14.988 | +00:00:10.998 | 00:12:33.991 | 4 |
43. | 161 | Kupri, Edgar | Soolo Harrastaja | 03:10:54.313 | 13.0 | +00:13:20.953 | +00:00:05.965 | 00:11:47.095 | 6 |
44. | 177 | Biezais, Agris | Soolo Harrastaja | 03:11:15.336 | 13.0 | +00:13:41.976 | +00:00:21.023 | 00:11:52.975 | 9 |
45. | 17 | Lastik, Romet | Soolo Harrastaja | 03:12:31.364 | 13.0 | +00:14:58.004 | +00:01:16.028 | 00:11:42.009 | 7 |
46. | 450 | Vaidla, Meelis | Soolo Veteran | 03:14:35.320 | 13.0 | +00:17:01.960 | +00:02:03.956 | 00:12:11.000 | 10 |
47. | 156 | Brauer, Jürto | Soolo Open | 02:20:06.339 | 12.0 | +1 laps | 00:09:40.821 | 8 | |
48. | 89 | Muts, Rauno | Soolo Harrastaja | 02:52:24.333 | 12.0 | +00:32:17.994 | +00:32:17.994 | 00:12:30.868 | 4 |
49. | 456 | Puolakka, Antti | Soolo Veteran | 03:00:02.349 | 12.0 | +00:39:56.010 | +00:07:38.016 | 00:12:11.424 | 7 |
50. | 112 | Roo, Rauno | Soolo Harrastaja | 03:00:05.325 | 12.0 | +00:39:58.986 | +00:00:02.976 | 00:12:10.964 | 7 |
51. | 771 | Puhakainen, Sami | Soolo Veteran | 03:00:33.327 | 12.0 | +00:40:26.988 | +00:00:28.002 | 00:11:21.187 | 6 |
52. | 409 | Puhakainen, Samuli | Soolo Open | 03:02:44.315 | 12.0 | +00:42:37.976 | +00:02:10.988 | 00:09:41.337 | 1 |
53. | 299 | Lastik, Kristo | Soolo Harrastaja | 03:03:20.305 | 12.0 | +00:43:13.966 | +00:00:35.990 | 00:11:39.814 | 5 |
54. | 389 | Raadik, Raul | Soolo Harrastaja | 03:03:30.348 | 12.0 | +00:43:24.009 | +00:00:10.043 | 00:12:54.025 | 4 |
55. | 48 | Roos, Kristjan | Soolo Harrastaja | 03:03:44.611 | 12.0 | +00:43:38.272 | +00:00:14.263 | 00:13:24.552 | 8 |
56. | 70 | Nõmmik, Martin | Soolo Harrastaja | 03:04:39.330 | 12.0 | +00:44:32.991 | +00:00:54.719 | 00:11:32.005 | 7 |
57. | 455 | Raidmets, Kaspar | Soolo Harrastaja | 03:05:06.349 | 12.0 | +00:45:00.010 | +00:00:27.019 | 00:11:29.984 | 7 |
58. | 902 | Bachaus, Rain | Soolo Harrastaja | 03:05:11.345 | 12.0 | +00:45:05.006 | +00:00:04.996 | 00:12:13.006 | 7 |
59. | 556 | Lõõbas, Andrus | Soolo Open | 03:05:12.355 | 12.0 | +00:45:06.016 | +00:00:01.010 | 00:10:47.996 | 6 |
60. | 172 | Jaakson, Jaak | Soolo Veteran | 03:05:54.337 | 12.0 | +00:45:47.998 | +00:00:41.982 | 00:11:30.008 | 8 |
61. | 78 | Roos, VillemMartin | Soolo Harrastaja | 03:06:02.334 | 12.0 | +00:45:55.995 | +00:00:07.997 | 00:11:54.992 | 7 |
62. | 56 | Pungits, Taavi | Soolo Veteran | 03:07:00.351 | 12.0 | +00:46:54.012 | +00:00:58.017 | 00:12:13.009 | 5 |
63. | 2 | Alliksoo, Alfred | Soolo Harrastaja | 03:07:14.345 | 12.0 | +00:47:08.006 | +00:00:13.994 | 00:11:57.627 | 10 |
64. | 43 | Koppel, Kevin | Soolo Harrastaja | 03:07:34.340 | 12.0 | +00:47:28.001 | +00:00:19.995 | 00:12:23.004 | 11 |
65. | 535 | Läte, Andre | Soolo Harrastaja | 03:08:31.339 | 12.0 | +00:48:25.000 | +00:00:56.999 | 00:12:06.008 | 9 |
66. | 114 | Aunapuu, Aho | Soolo Harrastaja | 03:08:51.336 | 12.0 | +00:48:44.997 | +00:00:19.997 | 00:12:15.971 | 6 |
67. | 314 | Musting, Ain | Soolo Veteran | 03:09:13.345 | 12.0 | +00:49:07.006 | +00:00:22.009 | 00:11:21.148 | 8 |
68. | 895 | Vanhakarhu, Toni | Soolo Harrastaja | 03:11:44.348 | 12.0 | +00:51:38.009 | +00:02:31.003 | 00:12:47.030 | 6 |
69. | 66 | Vaht, Marko | Soolo Harrastaja | 03:12:21.172 | 12.0 | +00:52:14.833 | +00:00:36.824 | 00:13:33.934 | 6 |
70. | 919 | Mikk, Mehis | Soolo Harrastaja | 03:12:28.177 | 12.0 | +00:52:21.838 | +00:00:07.005 | 00:12:15.266 | 6 |
71. | 333 | Manfelds, Klavs | Soolo Harrastaja | 03:12:38.345 | 12.0 | +00:52:32.006 | +00:00:10.168 | 00:13:26.986 | 6 |
72. | 3 | Sabre, Villu | Soolo Harrastaja | 03:14:22.338 | 12.0 | +00:54:15.999 | +00:01:43.993 | 00:13:50.995 | 9 |
73. | 5 | Alksnis, Arvis | Soolo Harrastaja | 03:21:31.341 | 12.0 | +01:01:25.002 | +00:07:09.003 | 00:11:49.001 | 5 |
74. | 823 | Welander, Johan | Soolo Harrastaja | 03:00:05.349 | 11.0 | +1 laps | 00:12:21.983 | 8 | |
75. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Soolo Harrastaja | 03:01:03.346 | 11.0 | +00:00:57.997 | +00:00:57.997 | 00:13:22.017 | 5 |
76. | 343 | Anderson, Jaanek | Soolo Harrastaja | 03:01:46.344 | 11.0 | +00:01:40.995 | +00:00:42.998 | 00:13:22.012 | 7 |
77. | 39 | Pahurin, Janek | Soolo Harrastaja | 03:01:51.342 | 11.0 | +00:01:45.993 | +00:00:04.998 | 00:13:25.995 | 5 |
78. | 720 | Ritson, Martin | Soolo Veteran | 03:03:36.336 | 11.0 | +00:03:30.987 | +00:01:44.994 | 00:13:01.988 | 10 |
79. | 254 | Kährik, Helari | Soolo Harrastaja | 03:04:16.341 | 11.0 | +00:04:10.992 | +00:00:40.005 | 00:12:48.198 | 7 |
80. | 101 | Seepere, Allan | Soolo Harrastaja | 03:06:10.366 | 11.0 | +00:06:05.017 | +00:01:54.025 | 00:12:41.033 | 6 |
81. | 49 | Vokk, Kristjan | Soolo Harrastaja | 03:08:01.363 | 11.0 | +00:07:56.014 | +00:01:50.997 | 00:13:13.009 | 8 |
82. | 608 | Kodasma, Kari | Soolo Veteran | 03:08:10.336 | 11.0 | +00:08:04.987 | +00:00:08.973 | 00:13:04.002 | 9 |
83. | 811 | Järv, Meelis | Soolo Harrastaja | 03:08:19.313 | 11.0 | +00:08:13.964 | +00:00:08.977 | 00:13:47.989 | 9 |
84. | 76 | Riik, Timo | Soolo Veteran | 03:09:25.369 | 11.0 | +00:09:20.020 | +00:01:06.056 | 00:13:12.772 | 9 |
85. | 154 | Viidik, Jüri | Soolo Harrastaja | 03:10:14.350 | 11.0 | +00:10:09.001 | +00:00:48.981 | 00:13:13.036 | 6 |
86. | 560 | Anton, Hanna | Soolo Harrastaja | 03:10:45.328 | 11.0 | +00:10:39.979 | +00:00:30.978 | 00:13:55.126 | 7 |
87. | 913 | Somelar, Jaanus | Soolo Veteran | 03:11:13.347 | 11.0 | +00:11:07.998 | +00:00:28.019 | 00:12:39.971 | 10 |
88. | 555 | Olesk, Lauri | Soolo Harrastaja | 03:12:14.214 | 11.0 | +00:12:08.865 | +00:01:00.867 | 00:13:36.948 | 5 |
89. | 133 | Orav, Kaido | Soolo Harrastaja | 03:12:58.346 | 11.0 | +00:12:52.997 | +00:00:44.132 | 00:12:13.067 | 6 |
90. | 575 | Kuningas, Andu | Soolo Harrastaja | 03:13:50.343 | 11.0 | +00:13:44.994 | +00:00:51.997 | 00:13:13.014 | 5 |
91. | 181 | Firsov, Dmitri | Soolo Harrastaja | 03:14:45.326 | 11.0 | +00:14:39.977 | +00:00:54.983 | 00:13:51.040 | 8 |
92. | 929 | Muuli, Kristjan | Soolo Harrastaja | 03:15:26.318 | 11.0 | +00:15:20.969 | +00:00:40.992 | 00:13:42.974 | 8 |
93. | 126 | põder, Vello | Soolo Harrastaja | 03:15:37.287 | 11.0 | +00:15:31.938 | +00:00:10.969 | 00:13:15.016 | 8 |
94. | 666 | Maiorov, Martin | Soolo Harrastaja | 03:26:11.341 | 11.0 | +00:26:05.992 | +00:10:34.054 | 00:12:34.529 | 7 |
95. | 317 | Soggar, Ragnar | Soolo Harrastaja | 03:01:05.358 | 10.0 | +1 laps | 00:13:06.751 | 6 | |
96. | 346 | Leenpalu, Raido | Soolo Harrastaja | 03:03:41.339 | 10.0 | +00:02:35.981 | +00:02:35.981 | 00:13:47.009 | 8 |
97. | 122 | Jõeäär, Anar-Henry | Soolo Harrastaja | 03:05:06.325 | 10.0 | +00:04:00.967 | +00:01:24.986 | 00:14:51.258 | 6 |
98. | 331 | Palu, Jaan | Soolo Harrastaja | 03:08:04.295 | 10.0 | +00:06:58.937 | +00:02:57.970 | 00:13:34.978 | 6 |
99. | 345 | Känd, Kalev | Soolo Harrastaja | 03:08:12.398 | 10.0 | +00:07:07.040 | +00:00:08.103 | 00:12:33.013 | 5 |
100. | 818 | Teder, Vahur | Soolo Veteran | 03:10:44.326 | 10.0 | +00:09:38.968 | +00:02:31.928 | 00:13:02.026 | 7 |
101. | 239 | Kruus, Peep | Soolo Harrastaja | 03:11:09.361 | 10.0 | +00:10:04.003 | +00:00:25.035 | 00:14:41.042 | 5 |
102. | 51 | Kuus, Aivo | Soolo Harrastaja | 03:11:11.344 | 10.0 | +00:10:05.986 | +00:00:01.983 | 00:15:19.999 | 6 |
103. | 776 | Tiits, Ardo | Soolo Harrastaja | 03:14:33.086 | 10.0 | +00:13:27.728 | +00:03:21.742 | 00:13:20.613 | 4 |
104. | 106 | Liiving, Tiit | Soolo Harrastaja | 03:18:30.353 | 10.0 | +00:17:24.995 | +00:03:57.267 | 00:12:30.035 | 7 |
105. | 263 | Beinerts, Toms | Soolo Harrastaja | 03:21:19.340 | 10.0 | +00:20:13.982 | +00:02:48.987 | 00:13:37.989 | 9 |
106. | 521 | Rääts, Veiko | Soolo Open | 01:41:19.295 | 9.0 | +1 laps | 00:09:12.021 | 8 | |
107. | 199 | Pärn, Aarne | Soolo Harrastaja | 02:52:26.202 | 9.0 | +01:11:06.907 | +01:11:06.907 | 00:15:03.002 | 8 |
108. | 91 | Tamp, Rait | Soolo Harrastaja | 02:56:43.338 | 9.0 | +01:15:24.043 | +00:04:17.136 | 00:14:34.053 | 7 |
109. | 47 | Tiits, Kaljo | Soolo Veteran | 03:02:24.328 | 9.0 | +01:21:05.033 | +00:05:40.990 | 00:13:53.001 | 5 |
110. | 464 | Melehhin, Aleksei | Soolo Harrastaja | 03:03:29.332 | 9.0 | +01:22:10.037 | +00:01:05.004 | 00:15:25.985 | 6 |
111. | 142 | Nõmmsalu, Maik | Soolo Harrastaja | 03:04:43.326 | 9.0 | +01:23:24.031 | +00:01:13.994 | 00:16:32.975 | 3 |
112. | 21 | Asser, Indrek | Soolo Harrastaja | 03:05:08.310 | 9.0 | +01:23:49.015 | +00:00:24.984 | 00:15:18.009 | 4 |
113. | 62 | Sellin, Ülar | Soolo Veteran | 03:10:51.365 | 9.0 | +01:29:32.070 | +00:05:43.055 | 00:15:26.019 | 8 |
114. | 80 | Tuul, Virgo | Soolo Harrastaja | 03:11:22.357 | 9.0 | +01:30:03.062 | +00:00:30.992 | 00:13:40.019 | 4 |
115. | 985 | Martinson, Erki | Soolo Harrastaja | 03:12:23.337 | 9.0 | +01:31:04.042 | +00:01:00.980 | 00:14:14.026 | 7 |
116. | 467 | Rosenberg, Alfred | Soolo Harrastaja | 03:13:15.327 | 9.0 | +01:31:56.032 | +00:00:51.990 | 00:13:55.010 | 8 |
117. | 42 | Tooding, Meelis | Soolo Harrastaja | 03:20:20.331 | 9.0 | +01:39:01.036 | +00:07:05.004 | 00:13:25.023 | 7 |
118. | 37 | Tamm, Agu | Soolo Veteran | 02:09:38.352 | 8.0 | +1 laps | 00:13:11.004 | 7 | |
119. | 150 | Brauer, Jüri | Soolo Veteran | 02:21:21.722 | 8.0 | +00:11:43.370 | +00:11:43.370 | 00:13:14.034 | 5 |
120. | 911 | Somelar, Klaus | Soolo Noor | 03:03:06.347 | 8.0 | +00:53:27.995 | +00:41:44.625 | 00:18:01.840 | 7 |
121. | 251 | Lastik, Siim | Soolo Noor | 03:03:35.352 | 8.0 | +00:53:57.000 | +00:00:29.005 | 00:15:44.003 | 6 |
122. | 74 | Luigelaht, Lauri | Soolo Harrastaja | 03:07:30.335 | 8.0 | +00:57:51.983 | +00:03:54.983 | 00:15:12.791 | 4 |
123. | 741 | Nõmmik, Mart | Soolo Veteran | 03:14:03.244 | 8.0 | +01:04:24.892 | +00:06:32.909 | 00:18:46.023 | 5 |
124. | 250 | Trops, Agris | Soolo Harrastaja | 03:14:10.317 | 8.0 | +01:04:31.965 | +00:00:07.073 | 00:16:24.059 | 4 |
125. | 430 | Leemet, Anti | Soolo Veteran | 03:17:01.303 | 8.0 | +01:07:22.951 | +00:02:50.986 | 00:15:16.992 | 3 |
126. | 982 | Saron, Jesper | Soolo Harrastaja | 03:17:54.347 | 8.0 | +01:08:15.995 | +00:00:53.044 | 00:20:38.019 | 2 |
127. | 528 | Andressoo, Tajo | Soolo Open | 01:24:40.327 | 7.0 | +1 laps | 00:09:54.310 | 1 | |
128. | 378 | Raha, Jaan | Soolo Harrastaja | 01:59:50.320 | 7.0 | +00:35:09.993 | +00:35:09.993 | 00:13:44.992 | 2 |
129. | 9 | Tolm, Danel | Soolo Harrastaja | 02:12:22.388 | 7.0 | +00:47:42.061 | +00:12:32.068 | 00:12:52.963 | 6 |
130. | 16 | Serojev, Margo | Soolo Harrastaja | 02:15:32.348 | 7.0 | +00:50:52.021 | +00:03:09.960 | 00:15:30.107 | 4 |
131. | 285 | Märtson, Harli | Soolo Harrastaja | 02:32:56.345 | 7.0 | +01:08:16.018 | +00:17:23.997 | 00:17:59.004 | 3 |
132. | 57 | Raiesmaa, Ragnar | Soolo Harrastaja | 03:02:40.353 | 7.0 | +01:38:00.026 | +00:29:44.008 | 00:23:23.012 | 7 |
133. | 206 | Bukhtoyarov, Nikolay | Soolo Harrastaja | 03:06:47.346 | 7.0 | +01:42:07.019 | +00:04:06.993 | 00:23:04.976 | 5 |
134. | 805 | Roosme, Sandra | Soolo Harrastaja | 03:12:17.337 | 7.0 | +01:47:37.010 | +00:05:29.991 | 00:21:26.340 | 2 |
135. | 939 | Järve, Üllar | Soolo Veteran | 03:12:57.366 | 7.0 | +01:48:17.039 | +00:00:40.029 | 00:22:09.009 | 4 |
136. | 125 | Laansalu, Martin | Soolo Harrastaja | 01:56:17.102 | 6.0 | +1 laps | 00:13:56.774 | 6 | |
137. | 497 | Padur, Lauri | Soolo Harrastaja | 02:29:54.333 | 6.0 | +00:33:37.231 | +00:33:37.231 | 00:20:27.569 | 4 |
138. | 848 | Murumaa, Andrus | Soolo Veteran | 01:38:37.327 | 5.0 | +1 laps | 00:15:41.992 | 5 | |
139. | 777 | Jundas, Reigo | Soolo Harrastaja | 01:50:53.342 | 5.0 | +00:12:16.015 | +00:12:16.015 | 00:13:55.024 | 5 |
140. | 214 | Viielo, Alo | Soolo Harrastaja | 02:00:13.295 | 5.0 | +00:21:35.968 | +00:09:19.953 | 00:11:50.817 | 4 |
141. | 115 | Kalamäe, Kauri | Soolo Harrastaja | 02:20:43.335 | 5.0 | +00:42:06.008 | +00:20:30.040 | 00:15:18.023 | 4 |
142. | 932 | Meerents, Michael | Soolo Harrastaja | 02:32:11.331 | 5.0 | +00:53:34.004 | +00:11:27.996 | 00:20:36.001 | 4 |
143. | 20 | Pärle, Joel | Soolo Harrastaja | 03:08:27.356 | 5.0 | +01:29:50.029 | +00:36:16.025 | 00:31:06.027 | 5 |
144. | 765 | Toots, Edgar | Soolo Harrastaja | 01:01:36.313 | 4.0 | +1 laps | 00:11:24.152 | 4 | |
145. | 139 | Mägi, Tauno | Soolo Veteran | 01:37:15.324 | 4.0 | +00:35:39.011 | +00:35:39.011 | 00:14:55.986 | 4 |
146. | 988 | Raim, Martin | Soolo Harrastaja | 02:25:12.350 | 4.0 | +01:23:36.037 | +00:47:57.026 | 00:20:55.304 | 2 |
147. | 814 | Viikman, Siim | Soolo Harrastaja | 02:31:01.342 | 4.0 | +01:29:25.029 | +00:05:48.992 | 00:24:37.957 | 3 |
148. | 321 | Raidmets, Viljar | Soolo Harrastaja | 01:01:49.324 | 3.0 | +1 laps | 00:15:57.305 | 1 | |
149. | 24 | Randoja, Merle | Soolo Harrastaja | 02:02:56.325 | 3.0 | +01:01:07.001 | +01:01:07.001 | 00:09:13.313 | 2 |
150. | 768 | Soodla, Toomas | Soolo Harrastaja | 00:53:22.336 | 2.0 | +1 laps | 00:25:43.321 | 1 | |
151. | 202 | Must, Indrek | Soolo Harrastaja | 01:08:27.307 | 2.0 | +00:15:04.971 | +00:15:04.971 | 00:25:56.320 | 1 |
152. | 580 | Roos, Martin | Soolo Veteran | 00:21:23.327 | 1.0 | +1 laps | 00:21:23.327 | 1 | |
153. | 88 | Sööt, Sander | Soolo Harrastaja | 00:27:45.302 | 1.0 | +00:06:21.975 | +00:06:21.975 | 00:27:45.302 | 1 |
154. | 999 | Roosme, Ivar | Soolo Veteran | 00:42:19.312 | 1.0 | +00:20:55.985 | +00:14:34.010 | 00:42:19.312 | 1 |
155. | 241 | Äkke, Helgo | Soolo Veteran | 00:42:24.311 | 1.0 | +00:21:00.984 | +00:00:04.999 | 00:42:24.311 | 1 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 8 | Jegorov, Jürgen | Soolo Harrastaja | 03:09:19.548 | 16.0 | 00:10:52.012 | 13 | ||
2. | 404 | Pere, Aare | Soolo Harrastaja | 03:03:29.357 | 15.0 | +1 laps | 00:10:54.032 | 11 | |
3. | 808 | Kuskis, Kalvis | Soolo Harrastaja | 03:09:03.327 | 15.0 | +00:05:33.970 | +00:05:33.970 | 00:11:20.992 | 7 |
4. | 366 | Pikanõmme, Kert | Soolo Harrastaja | 03:00:27.359 | 14.0 | +1 laps | 00:11:07.015 | 11 | |
5. | 77 | Kaurson, Kevin | Soolo Harrastaja | 03:01:10.254 | 14.0 | +00:00:42.895 | +00:00:42.895 | 00:11:09.000 | 7 |
6. | 721 | Asu, Raimond | Soolo Harrastaja | 03:01:59.330 | 14.0 | +00:01:31.971 | +00:00:49.076 | 00:10:35.004 | 6 |
7. | 107 | Raudauk, Viljar | Soolo Harrastaja | 03:07:33.347 | 14.0 | +00:07:05.988 | +00:05:34.017 | 00:10:58.033 | 6 |
8. | 25 | Tamm, Taavi | Soolo Harrastaja | 03:09:04.342 | 14.0 | +00:08:36.983 | +00:01:30.995 | 00:11:41.034 | 6 |
9. | 313 | Šois, Sten | Soolo Harrastaja | 03:09:45.348 | 14.0 | +00:09:17.989 | +00:00:41.006 | 00:11:36.990 | 4 |
10. | 41 | Põder, Ergo | Soolo Harrastaja | 03:11:12.311 | 14.0 | +00:10:44.952 | +00:01:26.963 | 00:11:50.975 | 14 |
11. | 60 | Haring, Hardi | Soolo Harrastaja | 03:13:35.311 | 14.0 | +00:13:07.952 | +00:02:23.000 | 00:11:43.989 | 6 |
12. | 694 | Logins, Agris | Soolo Harrastaja | 03:01:08.327 | 13.0 | +1 laps | 00:11:41.075 | 8 | |
13. | 504 | Põder, Miko | Soolo Harrastaja | 03:03:42.339 | 13.0 | +00:02:34.012 | +00:02:34.012 | 00:11:34.017 | 10 |
14. | 160 | Lipson, Rain | Soolo Harrastaja | 03:05:45.180 | 13.0 | +00:04:36.853 | +00:02:02.841 | 00:11:36.045 | 10 |
15. | 396 | Vilcans, Edgars | Soolo Harrastaja | 03:07:26.338 | 13.0 | +00:06:18.011 | +00:01:41.158 | 00:11:47.990 | 9 |
16. | 109 | Irbe, Arturs | Soolo Harrastaja | 03:07:58.340 | 13.0 | +00:06:50.013 | +00:00:32.002 | 00:12:01.381 | 7 |
17. | 22 | Palusoo, Erki | Soolo Harrastaja | 03:08:47.321 | 13.0 | +00:07:38.994 | +00:00:48.981 | 00:10:54.008 | 6 |
18. | 484 | Dambis, Nauris | Soolo Harrastaja | 03:09:06.338 | 13.0 | +00:07:58.011 | +00:00:19.017 | 00:12:10.932 | 12 |
19. | 259 | Hintser, Siim | Soolo Harrastaja | 03:10:04.281 | 13.0 | +00:08:55.954 | +00:00:57.943 | 00:12:30.082 | 7 |
20. | 730 | Meos, Andres | Soolo Harrastaja | 03:10:06.341 | 13.0 | +00:08:58.014 | +00:00:02.060 | 00:11:39.192 | 9 |
21. | 87 | Drubinš, Lauri | Soolo Harrastaja | 03:10:37.350 | 13.0 | +00:09:29.023 | +00:00:31.009 | 00:12:22.010 | 7 |
22. | 678 | Murulaid, Martin | Soolo Harrastaja | 03:10:48.348 | 13.0 | +00:09:40.021 | +00:00:10.998 | 00:12:33.991 | 4 |
23. | 161 | Kupri, Edgar | Soolo Harrastaja | 03:10:54.313 | 13.0 | +00:09:45.986 | +00:00:05.965 | 00:11:47.095 | 6 |
24. | 177 | Biezais, Agris | Soolo Harrastaja | 03:11:15.336 | 13.0 | +00:10:07.009 | +00:00:21.023 | 00:11:52.975 | 9 |
25. | 17 | Lastik, Romet | Soolo Harrastaja | 03:12:31.364 | 13.0 | +00:11:23.037 | +00:01:16.028 | 00:11:42.009 | 7 |
